| 2026年5月27日天津寒轧板卷价钱本日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3930 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3770 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3730 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3710 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3720 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3690 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3710 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3660 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3660 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3700 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3700 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3660 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3660 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3700 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3700 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4150 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | 4100 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 3970 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首钢 | 3950 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 3900 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3840 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首钢 | 3840 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 3850 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首钢 | 4070 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首钢 | 4070 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首钢 | 3840 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3900 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3860 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3870 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3850 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3800 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3800 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3800 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3800 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3710 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3700 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3700 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3700 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3790 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本钢 | 3760 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3760 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 3930 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 3930 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天钢板业 | 3700 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4020 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3990 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3970 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4460 | -20 | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。