2026年5月27日合肥冷轧板卷价格今日报价表

2026年5月27日合肥冷轧板卷价格今日报价表,2026年5月27日合肥寒轧板卷价钱本日报价表品名规格(mm)材质产地价钱(元/吨)涨跌寒轧板卷1.0*1000*CSP

2026年5月27日合肥寒轧板卷价钱本日报价表
品名 规格(mm) 材质 产地 价钱(元/吨) 涨跌
寒轧板卷 1.0*1000*C SPCC 马钢 3940 -20
寒轧板卷 0.6*1250*C SPCC 马钢 4080 -20
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 马钢 4010 -20
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 3940 -20
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 马钢 3940 -20
寒轧板卷 1.4*1250*C SPCC 马钢 3940 -20
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 马钢 3940 -20
寒轧板卷 1.8*1250*C SPCC 马钢 3940 -20
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 马钢 3940 -20
寒轧板卷 2.5*1250*C SPCC 马钢 4150 -20
寒轧板卷 3.0*1250*C SPCC 马钢 4450 -20
寒轧板卷 0.8*1500*C SPCC 马钢 4050 -20
寒轧板卷 1.0*1500*C SPCC 马钢 3970 -20
寒轧板卷 1.2*1500*C SPCC 马钢 3950 -20
寒轧板卷 1.5*1500*C SPCC 马钢 3950 -20
寒轧板卷 1.0*1250*C DC03 马钢 4140 -20
寒轧板卷 1.2*1250*C DC03 马钢 4120 -20
寒轧板卷 2.0*1250*C DC03 马钢 4120 -20
寒轧板卷 0.5*1250*C DC01 晋钢 4000 -20
寒轧板卷 0.6*1250*C DC01 晋钢 3960 -20
寒轧板卷 0.8*1250*C DC01 晋钢 3920 -20
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 晋钢 3870 -20
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 晋钢 3870 -20
寒成形 0.8*1250*C RECC 日钢 3900 -20
寒成形 1.0*1250*C RECC 日钢 3820 -20
寒成形 1.2*1250*C RECC 日钢 3810 -20
寒成形 1.5*1250*C RECC 日钢 3770 -20
寒成形 2.0*1250*C RECC 日钢 3780 -20

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

(0)
top.2top.2
上一篇 2026年6月3日 下午4:55
下一篇 2026年6月3日 下午4:56