| 2026年5月27日宁波螺纹钢价钱本日报价表 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 3250 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 3280 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 3250 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 3250 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 今胜中杭 | 3250 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 今胜中杭 | 3280 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 今胜中杭 | 3280 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | 丽水华宏 | 3260 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 丽水华宏 | 3290 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 沙钢 | 3430 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 沙钢 | 3430 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 沙钢 | 3460 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400 | 沙钢 | 3460 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 沙钢 | 3460 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 沙钢 | 3460 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 沙钢 | 3500 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 沙钢 | 3530 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 沙钢 | 3560 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 沙钢 | 3590 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 吴航钢铁 | 3230 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 吴航钢铁 | 3260 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 西城 | 3280 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 西城 | 3310 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 西城 | 3330 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 永钢 | 3310 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 永钢 | 3310 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 永钢 | 3340 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 永钢 | 3340 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 永钢 | 3360 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 永钢 | 3380 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 永钢 | 3410 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 永钢 | 3440 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 永钢 | 3470 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 中天 | 3300 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | 中天 | 3320 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 中天 | 3300 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 中天 | 3350 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 中天 | 3350 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 中天 | 3330 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 中天 | 3350 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400 | 中天 | 3350 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 中天 | 3380 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 中天 | 3370 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 中天 | 3400 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 中天 | 3430 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 中天 | 3460 | -50 | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 永钢 | 3670 | -50 | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 中天 | 3660 | -50 | ||
| 盘螺 | Φ12mm | HRB400 | 沙钢 | 3600 | -50 | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 沙钢 | 3850 | -50 | ||
| 盘螺 | Φ12mm | HRB400 | 永钢 | 3520 | -50 | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 永钢 | 3820 | -50 | ||
| 盘螺 | Φ12mm | HRB400 | 中天 | 3560 | -50 | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 中天 | 3810 | -50 | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。