2026年6月3日广州热轧板卷价格今日报价表

2026年6月3日广州热轧板卷价格今日报价表,2026年6月3日广州暖轧板卷价钱本日报价表品名规格(mm)材质产地价钱(元/吨)涨跌暖轧板卷2.5*1250*CQ23

2026年6月3日广州暖轧板卷价钱本日报价表
品名 规格(mm) 材质 产地 价钱(元/吨) 涨跌
暖轧板卷 2.5*1250*C Q235B 鞍钢 3480 -10
暖轧板卷 2.75*1250*C Q235B 鞍钢 3460 -10
暖轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢 3420 -10
暖轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢 3420 -10
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍钢 3410 -10
暖轧板卷 5.5*1500*C Q235B 鞍钢 3410 -10
暖轧板卷 5.75*1500*C Q235B 鞍钢 3410 -10
暖轧板卷 6.5*1500*C Q235B 鞍钢 3410 -10
暖轧板卷 6.75*1500*C Q235B 鞍钢 3410 -10
暖轧板卷 7.5*1500*C Q235B 鞍钢 3410 -10
暖轧板卷 7.75*1500*C Q235B 鞍钢 3410 -10
暖轧板卷 8.5*1500*C Q235B 鞍钢 3410 -10
暖轧板卷 8.75*1500*C Q235B 鞍钢 3410 -10
暖轧板卷 9.5*1500*C Q235B 鞍钢 3410 -10
暖轧板卷 9.75*1500*C Q235B 鞍钢 3410 -10
暖轧板卷 10.5*1500*C Q235B 鞍钢 3410 -10
暖轧板卷 10.75*1500*C Q235B 鞍钢 3410 -10
暖轧板卷 11.5*1500*C Q235B 鞍钢 3410 -10
暖轧板卷 4.75*1800*C Q235B 鞍钢 3510 -10
暖轧板卷 5.5*1800*C Q235B 鞍钢 3510 -10
暖轧板卷 5.75*1800*C Q235B 鞍钢 3510 -10
暖轧板卷 6.5*1800*C Q235B 鞍钢 3510 -10
暖轧板卷 6.75*1800*C Q235B 鞍钢 3510 -10
暖轧板卷 7.5*1800*C Q235B 鞍钢 3510 -10
暖轧板卷 7.75*1800*C Q235B 鞍钢 3510 -10
暖轧板卷 8.5*1800*C Q235B 鞍钢 3510 -10
暖轧板卷 8.75*1800*C Q235B 鞍钢 3510 -10
暖轧板卷 9.5*1800*C Q235B 鞍钢 3510 -10
暖轧板卷 9.75*1800*C Q235B 鞍钢 3510 -10
暖轧板卷 10.5*1800*C Q235B 鞍钢 3510 -10
暖轧板卷 10.75*1800*C Q235B 鞍钢 3510 -10
暖轧板卷 11.5*1800*C Q235B 鞍钢 3510 -10
暖轧板卷 2.75*1250*C Q235B 本钢 3460 -10
暖轧板卷 4.0*1500*C Q235B 本钢 3420 -10
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 本钢 3400 -10
暖轧板卷 2.0*1250*C Q235B 本钢 3580 -10
暖轧板卷 5.5*1500*C Q235B 本钢 3400 -10
暖轧板卷 5.75*1500*C Q235B 本钢 3400 -10
暖轧板卷 6.5*1500*C Q235B 本钢 3400 -10
暖轧板卷 6.75*1500*C Q235B 本钢 3400 -10
暖轧板卷 7.5*1500*C Q235B 本钢 3400 -10
暖轧板卷 7.75*1500*C Q235B 本钢 3400 -10
暖轧板卷 8.5*1500*C Q235B 本钢 3400 -10
暖轧板卷 8.75*1500*C Q235B 本钢 3400 -10
暖轧板卷 9.5*1500*C Q235B 本钢 3400 -10
暖轧板卷 9.75*1500*C Q235B 本钢 3400 -10
暖轧板卷 10.5*1500*C Q235B 本钢 3400 -10
暖轧板卷 10.75*1500*C Q235B 本钢 3400 -10
暖轧板卷 11.5*1500*C Q235B 本钢 3400 -10
暖轧板卷 4.75*1800*C Q235B 本钢 3510 -10
暖轧板卷 5.5*1800*C Q235B 本钢 3510 -10
暖轧板卷 5.75*1800*C Q235B 本钢 3510 -10
暖轧板卷 6.5*1800*C Q235B 本钢 3510 -10
暖轧板卷 6.75*1800*C Q235B 本钢 3510 -10
暖轧板卷 7.5*1800*C Q235B 本钢 3510 -10
暖轧板卷 7.75*1800*C Q235B 本钢 3510 -10
暖轧板卷 8.5*1800*C Q235B 本钢 3510 -10
暖轧板卷 8.75*1800*C Q235B 本钢 3510 -10
暖轧板卷 9.5*1800*C Q235B 本钢 3510 -10
暖轧板卷 9.75*1800*C Q235B 本钢 3510 -10
暖轧板卷 10.5*1800*C Q235B 本钢 3510 -10
暖轧板卷 10.75*1800*C Q235B 本钢 3510 -10
暖轧板卷 11.5*1800*C Q235B 本钢 3510 -10
暖轧板卷 2.75*1250*C Q235B 承钢 3470 -10
暖轧板卷 3.0*1250*C Q235B 承钢 3400 -10
暖轧板卷 3.5*1500*C Q235B 承钢 3410 -10
暖轧板卷 4.0*1500*C Q235B 承钢 3430 -10
暖轧板卷 4.5*1500*C Q235B 承钢 3420 -10
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 承钢 3410 -10
暖轧板卷 5.5*1500*C Q235B 承钢 3410 -10
暖轧板卷 5.75*1500*C Q235B 承钢 3410 -10
暖轧板卷 6.5*1500*C Q235B 承钢 3410 -10
暖轧板卷 6.75*1500*C Q235B 承钢 3410 -10
暖轧板卷 7.5*1500*C Q235B 承钢 3410 -10
暖轧板卷 7.75*1500*C Q235B 承钢 3410 -10
暖轧板卷 8.5*1500*C Q235B 承钢 3410 -10
暖轧板卷 8.75*1500*C Q235B 承钢 3410 -10
暖轧板卷 9.5*1500*C Q235B 承钢 3410 -10
暖轧板卷 9.75*1500*C Q235B 承钢 3410 -10
暖轧板卷 10.5*1500*C Q235B 承钢 3410 -10
暖轧板卷 10.75*1500*C Q235B 承钢 3410 -10
暖轧板卷 11.5*1500*C Q235B 承钢 3410 -10
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 年夜东海 3400 -10
暖轧板卷 1.0*1250*C Q235B 壮盛 3750 -10
暖轧板卷 1.2*1250*C Q235B 壮盛 3670 -10
暖轧板卷 1.5*1250*C Q235B 壮盛 3640 -10
暖轧板卷 2.0*1250*C Q235B 壮盛 3580 -10
暖轧板卷 2.75*1250*C Q235B 壮盛 3460 -10
暖轧板卷 3.5*1250*C Q235B 壮盛 3400 -10
暖轧板卷 1.8*1250*C Q235B 桂万钢 3610 -10
暖轧板卷 2.0*1250*C Q235B 桂万钢 3610 -10
暖轧板卷 2.75*1250*C Q235B 桂万钢 3470 -10
暖轧板卷 3.5*1250*C Q235B 桂万钢 3410 -10
暖轧板卷 4.0*1250*C Q235B 桂万钢 3400 -10
暖轧板卷 4.5*1500*C Q235B 桂万钢 3420 -10
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 桂万钢 3410 -10
暖轧板卷 1.5*1250*C Q235B 涟钢 3630 -10
暖轧板卷 1.8*1250*C Q235B 涟钢 3620 -10
暖轧板卷 2.0*1250*C Q235B 涟钢 3560 -10
暖轧板卷 2.5*1250*C Q235B 涟钢 3490 -10
暖轧板卷 2.75*1250*C Q235B 涟钢 3450 -10
暖轧板卷 3.0*1250*C Q235B 涟钢 3400 -10
暖轧板卷 3.5*1250*C Q235B 涟钢 3390 -10
暖轧板卷 4.0*1500*C Q235B 涟钢 3420 -10
暖轧板卷 4.5*1500*C Q235B 涟钢 3410 -10
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 涟钢 3390 -10
暖轧板卷 5.5*1500*C Q235B 涟钢 3390 -10
暖轧板卷 5.75*1500*C Q235B 涟钢 3390 -10
暖轧板卷 6.5*1500*C Q235B 涟钢 3390 -10
暖轧板卷 6.75*1500*C Q235B 涟钢 3390 -10
暖轧板卷 7.5*1500*C Q235B 涟钢 3390 -10
暖轧板卷 7.75*1500*C Q235B 涟钢 3390 -10
暖轧板卷 8.5*1500*C Q235B 涟钢 3390 -10
暖轧板卷 8.75*1500*C Q235B 涟钢 3390 -10
暖轧板卷 9.5*1500*C Q235B 涟钢 3390 -10
暖轧板卷 9.75*1500*C Q235B 涟钢 3390 -10
暖轧板卷 10.5*1500*C Q235B 涟钢 3390 -10
暖轧板卷 10.75*1500*C Q235B 涟钢 3390 -10
暖轧板卷 11.5*1500*C Q235B 涟钢 3390 -10
暖轧板卷 4.75*1800*C Q235B 涟钢 3490 -10
暖轧板卷 5.5*1800*C Q235B 涟钢 3490 -10
暖轧板卷 5.75*1800*C Q235B 涟钢 3490 -10
暖轧板卷 6.5*1800*C Q235B 涟钢 3490 -10
暖轧板卷 6.75*1800*C Q235B 涟钢 3490 -10
暖轧板卷 7.5*1800*C Q235B 涟钢 3490 -10
暖轧板卷 7.75*1800*C Q235B 涟钢 3490 -10
暖轧板卷 8.5*1800*C Q235B 涟钢 3490 -10
暖轧板卷 8.75*1800*C Q235B 涟钢 3490 -10
暖轧板卷 9.5*1800*C Q235B 涟钢 3490 -10
暖轧板卷 9.75*1800*C Q235B 涟钢 3490 -10
暖轧板卷 10.5*1800*C Q235B 涟钢 3490 -10
暖轧板卷 10.75*1800*C Q235B 涟钢 3490 -10
暖轧板卷 11.5*1800*C Q235B 涟钢 3490 -10
暖轧板卷 3.5*1250*C Q235B 柳钢 3400 -10
暖轧板卷 4.0*1500*C Q235B 柳钢 3420 -10
暖轧板卷 4.5*1500*C Q235B 柳钢 3410 -10
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 柳钢 3400 -10
暖轧板卷 5.5*1500*C Q235B 柳钢 3400 -10
暖轧板卷 5.75*1500*C Q235B 柳钢 3400 -10
暖轧板卷 6.5*1500*C Q235B 柳钢 3400 -10
暖轧板卷 6.75*1500*C Q235B 柳钢 3400 -10
暖轧板卷 7.5*1500*C Q235B 柳钢 3400 -10
暖轧板卷 7.75*1500*C Q235B 柳钢 3400 -10
暖轧板卷 8.5*1500*C Q235B 柳钢 3400 -10
暖轧板卷 8.75*1500*C Q235B 柳钢 3400 -10
暖轧板卷 9.5*1500*C Q235B 柳钢 3400 -10
暖轧板卷 9.75*1500*C Q235B 柳钢 3400 -10
暖轧板卷 10.5*1500*C Q235B 柳钢 3400 -10
暖轧板卷 10.75*1500*C Q235B 柳钢 3400 -10
暖轧板卷 11.5*1500*C Q235B 柳钢 3400 -10
暖轧板卷 4.75*1800*C Q235B 柳钢 3490 -10
暖轧板卷 5.5*1800*C Q235B 柳钢 3490 -10
暖轧板卷 5.75*1800*C Q235B 柳钢 3490 -10
暖轧板卷 6.5*1800*C Q235B 柳钢 3490 -10
暖轧板卷 6.75*1800*C Q235B 柳钢 3490 -10
暖轧板卷 7.5*1800*C Q235B 柳钢 3490 -10
暖轧板卷 7.75*1800*C Q235B 柳钢 3490 -10
暖轧板卷 8.5*1800*C Q235B 柳钢 3490 -10
暖轧板卷 8.75*1800*C Q235B 柳钢 3490 -10
暖轧板卷 9.5*1800*C Q235B 柳钢 3490 -10
暖轧板卷 9.75*1800*C Q235B 柳钢 3490 -10
暖轧板卷 10.5*1800*C Q235B 柳钢 3490 -10
暖轧板卷 10.75*1800*C Q235B 柳钢 3490 -10
暖轧板卷 11.5*1800*C Q235B 柳钢 3490 -10
暖轧板卷 1.0*1250*C Q235B 日照 3750 -10
暖轧板卷 1.2*1250*C Q235B 日照 3680 -10
暖轧板卷 2.75*1250*C Q235B 日照 3460 -10
暖轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日照 3400 -10
暖轧板卷 3.5*1250*C Q235B 日照 3400 -10
暖轧板卷 4.0*1500*C Q235B 日照 3420 -10
暖轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日照 3410 -10
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 日照 3400 -10
暖轧板卷 5.5*1500*C Q235B 日照 3400 -10
暖轧板卷 5.75*1500*C Q235B 日照 3400 -10
暖轧板卷 6.5*1500*C Q235B 日照 3400 -10
暖轧板卷 6.75*1500*C Q235B 日照 3400 -10
暖轧板卷 7.5*1500*C Q235B 日照 3400 -10
暖轧板卷 7.75*1500*C Q235B 日照 3400 -10
暖轧板卷 8.5*1500*C Q235B 日照 3400 -10
暖轧板卷 8.75*1500*C Q235B 日照 3400 -10
暖轧板卷 9.5*1500*C Q235B 日照 3400 -10
暖轧板卷 9.75*1500*C Q235B 日照 3400 -10
暖轧板卷 10.5*1500*C Q235B 日照 3400 -10
暖轧板卷 10.75*1500*C Q235B 日照 3400 -10
暖轧板卷 11.5*1500*C Q235B 日照 3400 -10
暖轧板卷 4.75*1800*C Q235B 日照 3490 -10
暖轧板卷 5.5*1800*C Q235B 日照 3490 -10
暖轧板卷 5.75*1800*C Q235B 日照 3490 -10
暖轧板卷 6.5*1800*C Q235B 日照 3490 -10
暖轧板卷 6.75*1800*C Q235B 日照 3490 -10
暖轧板卷 7.5*1800*C Q235B 日照 3490 -10
暖轧板卷 7.75*1800*C Q235B 日照 3490 -10
暖轧板卷 8.5*1800*C Q235B 日照 3490 -10
暖轧板卷 8.75*1800*C Q235B 日照 3490 -10
暖轧板卷 9.5*1800*C Q235B 日照 3490 -10
暖轧板卷 9.75*1800*C Q235B 日照 3490 -10
暖轧板卷 10.5*1800*C Q235B 日照 3490 -10
暖轧板卷 10.75*1800*C Q235B 日照 3490 -10
暖轧板卷 11.5*1800*C Q235B 日照 3490 -10
暖轧板卷 1.5*1250*C Q235B 沙钢 3660 -10
暖轧板卷 1.8*1250*C Q235B 沙钢 3630 -10
暖轧板卷 2.5*1250*C Q235B 沙钢 3530 -10
暖轧板卷 2.75*1250*C Q235B 沙钢 3500 -10
暖轧板卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 3440 -10
暖轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢 3400 -10
暖轧板卷 4.5*1250*C Q235B 沙钢 3400 -10
暖轧板卷 4.75*1250*C Q235B 沙钢 3400 -10
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 沙钢 3430 -10
暖轧板卷 4.0*1250*C Q235B 沙钢 3390 -10
暖轧板卷 4.0*1500*C Q235B 沙钢 3420 -10
暖轧板卷 5.5*1500*C Q235B 沙钢 3430 -10
暖轧板卷 5.75*1500*C Q235B 沙钢 3430 -10
暖轧板卷 6.5*1500*C Q235B 沙钢 3430 -10
暖轧板卷 6.75*1500*C Q235B 沙钢 3430 -10
暖轧板卷 7.5*1500*C Q235B 沙钢 3430 -10
暖轧板卷 7.75*1500*C Q235B 沙钢 3430 -10
暖轧板卷 8.5*1500*C Q235B 沙钢 3430 -10
暖轧板卷 8.75*1500*C Q235B 沙钢 3430 -10
暖轧板卷 9.5*1500*C Q235B 沙钢 3430 -10
暖轧板卷 9.75*1500*C Q235B 沙钢 3430 -10
暖轧板卷 10.5*1500*C Q235B 沙钢 3430 -10
暖轧板卷 10.75*1500*C Q235B 沙钢 3430 -10
暖轧板卷 11.5*1500*C Q235B 沙钢 3430 -10
暖轧板卷 1.5*1250*C Q235B 首钢 3650 -10
暖轧板卷 1.8*1250*C Q235B 首钢 3620 -10
暖轧板卷 2.0*1250*C Q235B 首钢 3600 -10
暖轧板卷 4.5*1500*C Q235B 燕钢 3410 -10
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 燕钢 3400 -10
暖轧板卷 5.5*1500*C Q235B 燕钢 3400 -10
暖轧板卷 5.75*1500*C Q235B 燕钢 3400 -10
暖轧板卷 6.5*1500*C Q235B 燕钢 3400 -10
暖轧板卷 6.75*1500*C Q235B 燕钢 3400 -10
暖轧板卷 7.5*1500*C Q235B 燕钢 3400 -10
暖轧板卷 7.75*1500*C Q235B 燕钢 3400 -10
暖轧板卷 8.5*1500*C Q235B 燕钢 3400 -10
暖轧板卷 8.75*1500*C Q235B 燕钢 3400 -10
暖轧板卷 9.5*1500*C Q235B 燕钢 3400 -10
暖轧板卷 9.75*1500*C Q235B 燕钢 3400 -10
暖轧板卷 10.5*1500*C Q235B 燕钢 3400 -10
暖轧板卷 10.75*1500*C Q235B 燕钢 3400 -10
暖轧板卷 11.5*1500*C Q235B 燕钢 3400 -10
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 鞍钢 3520 -10
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 鞍钢 3520 -10
低合金板卷 6.75*1500*C Q355B 鞍钢 3520 -10
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 鞍钢 3520 -10
低合金板卷 8.75*1500*C Q355B 鞍钢 3520 -10
低合金板卷 9.75*1500*C Q355B 鞍钢 3520 -10
低合金板卷 10.75*1500*C Q355B 鞍钢 3520 -10
低合金板卷 11.75*1500*C Q355B 鞍钢 3520 -10
低合金板卷 13.75*1500*C Q355B 鞍钢 3520 -10
低合金板卷 19.75*1500*C Q355B 鞍钢 3560 -10
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 承钢 3520 -10
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 承钢 3520 -10
低合金板卷 6.75*1500*C Q355B 承钢 3520 -10
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 承钢 3520 -10
低合金板卷 8.75*1500*C Q355B 承钢 3520 -10
低合金板卷 9.75*1500*C Q355B 承钢 3520 -10
低合金板卷 10.75*1500*C Q355B 承钢 3520 -10
低合金板卷 11.75*1500*C Q355B 承钢 3520 -10
低合金板卷 13.75*1500*C Q355B 承钢 3520 -10
低合金板卷 19.75*1500*C Q355B 承钢 3560 -10
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 涟钢 3510 -10
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 涟钢 3510 -10
低合金板卷 6.75*1500*C Q355B 涟钢 3510 -10
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 涟钢 3510 -10
低合金板卷 8.75*1500*C Q355B 涟钢 3510 -10
低合金板卷 9.75*1500*C Q355B 涟钢 3510 -10
低合金板卷 10.75*1500*C Q355B 涟钢 3510 -10
低合金板卷 11.75*1500*C Q355B 涟钢 3510 -10
低合金板卷 13.75*1500*C Q355B 涟钢 3510 -10
低合金板卷 19.75*1500*C Q355B 涟钢 3550 -10
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 柳钢 3520 -10
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 柳钢 3520 -10
低合金板卷 6.75*1500*C Q355B 柳钢 3520 -10
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 柳钢 3520 -10
低合金板卷 8.75*1500*C Q355B 柳钢 3520 -10
低合金板卷 9.75*1500*C Q355B 柳钢 3520 -10
低合金板卷 10.75*1500*C Q355B 柳钢 3520 -10
低合金板卷 11.75*1500*C Q355B 柳钢 3520 -10
低合金板卷 13.75*1500*C Q355B 柳钢 3540 -10
低合金板卷 19.75*1500*C Q355B 柳钢 3560 -10
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 日照 3520 -10
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 日照 3520 -10
低合金板卷 6.75*1500*C Q355B 日照 3520 -10
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 日照 3520 -10
低合金板卷 8.75*1500*C Q355B 日照 3520 -10
低合金板卷 9.75*1500*C Q355B 日照 3520 -10
低合金板卷 10.75*1500*C Q355B 日照 3520 -10
低合金板卷 11.75*1500*C Q355B 日照 3520 -10
低合金板卷 13.75*1500*C Q355B 日照 3520 -10
低合金板卷 19.75*1500*C Q355B 日照 3560 -10

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

(0)
top.2top.2
上一篇 2026年6月3日 下午5:45
下一篇 2026年6月3日 下午5:46