2026年6月3日福州冷轧板卷价格今日报价表

2026年6月3日福州冷轧板卷价格今日报价表,2026年6月3日福州寒轧板卷价钱本日报价表品名规格(mm)材质产地价钱(元/吨)涨跌寒轧板卷0.6*1250*CST1

2026年6月3日福州寒轧板卷价钱本日报价表
品名 规格(mm) 材质 产地 价钱(元/吨) 涨跌
寒轧板卷 0.6*1250*C ST12 鞍钢莆田 4040
寒轧板卷 2.5*1250*C ST12 鞍钢莆田 4030
寒轧板卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢莆田 3940
寒轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 3840
寒轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢莆田 3830
寒轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢莆田 3830
寒轧板卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 3830
寒轧板卷 0.5*1250*C DC03 宝钢湛江 4240
寒轧板卷 0.6*1250*C DC03 宝钢湛江 4190
寒轧板卷 2.5*1250*C DC01 宝钢湛江 4110
寒轧板卷 0.6*1250*C DC01 宝钢湛江 4070
寒轧板卷 1.0*1250*C DC03 宝钢湛江 3990
寒轧板卷 1.2*1250*C DC03 宝钢湛江 3980
寒轧板卷 2.0*1250*C DC03 宝钢湛江 3980
寒轧板卷 0.8*1250*C DC01 宝钢湛江 3970
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 宝钢湛江 3870
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 宝钢湛江 3860
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 宝钢湛江 3860
寒轧板卷 2.0*1250*C DC01 宝钢湛江 3860
寒轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 3940
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 3840
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 本钢 3820
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢 3820
寒轧板卷 2.0*1250*C DC01 本钢 3820
寒轧板卷 0.5*1250*C SPCC 柳钢 4120
寒轧板卷 0.6*1250*C SPCC 柳钢 4070
寒轧板卷 2.5*1250*C SPCC 柳钢 4050
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 柳钢 3970
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 柳钢 3870
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 柳钢 3870
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 柳钢 3850
寒轧板卷 0.9*1250*C DC01 首钢 3920
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 首钢 3870
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 首钢 3850
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 首钢 3850
寒轧板卷 2.0*1250*C DC01 首钢 3850
寒轧盒板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4030
寒轧盒板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 4000
寒轧盒板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4000
寒轧盒板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4000
寒轧盒板 1.0*1250*2500 DC01 本钢 4030
寒轧盒板 1.2*1250*2500 DC01 本钢 4000
寒轧盒板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 4000
寒轧盒板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4000
寒轧盒板 1.0*1250*2500 SPCC 柳钢 4030
寒轧盒板 1.2*1250*2500 SPCC 柳钢 4000
寒轧盒板 1.5*1250*2500 SPCC 柳钢 4000
寒轧盒板 2.0*1250*2500 SPCC 柳钢 4000
寒轧盒板 1.0*1250*2500 DC01 首钢 4030
寒轧盒板 1.2*1250*2500 DC01 首钢 4000
寒轧盒板 1.5*1250*2500 DC01 首钢 4000
寒轧盒板 2.0*1250*2500 DC01 首钢 4000

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

(0)
top.2top.2
上一篇 2026年6月3日 下午6:28
下一篇 2026年6月3日 下午6:29