| 2026年6月3日沈阳寒轧板卷价钱本日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1000*C | DC01 | 本钢 | 4030 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 3950 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3950 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 4130 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4070 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3920 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 3970 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3950 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3970 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4130 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 3960 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 3910 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4210 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4140 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4080 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3960 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3940 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3910 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3910 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4140 | – | |
| 寒轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4260 | – | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4010 | – | |
| 寒轧盒板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4010 | – | |
| 寒轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4130 | – | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4010 | – | |
| 寒轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3980 | – | |
| 寒轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3960 | – | |
| 寒轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3980 | – | |
| 寒轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4180 | – | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4040 | – | |
| 寒轧盒板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4010 | – | |
| 寒轧盒板 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4140 | – | |
| 寒轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4160 | – | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4040 | – | |
| 寒轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4010 | – | |
| 寒轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3990 | – | |
| 寒轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3990 | – | |
| 寒轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4220 | – | |
| 寒轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4340 | – | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。