2026年6月3日武汉冷轧板卷价格今日报价表

2026年6月3日武汉冷轧板卷价格今日报价表,2026年6月3日武汉寒轧板卷价钱本日报价表品名规格(mm)材质产地价钱(元/吨)涨跌寒轧板0.5*1250*2500D

2026年6月3日武汉寒轧板卷价钱本日报价表
品名 规格(mm) 材质 产地 价钱(元/吨) 涨跌
寒轧板 0.5*1250*2500 DC01 武钢 4100
寒轧板 0.8*1250*2500 DC01 武钢 4000
寒轧板 0.9*1250*2500 DC01 武钢 4000
寒轧板 1.0*1000*2000 DC01 武钢 3900
寒轧板 1.0*1250*2500 DC01 武钢 3900
寒轧板 1.2*1250*2500 DC01 武钢 3870
寒轧板 1.5*1250*2500 DC01 武钢 3870
寒轧板 2.0*1250*2500 DC01 武钢 3870
寒轧板 2.5*1250*2500 DC01 武钢 4070
寒轧板 3.0*1250*2500 DC01 武钢 4270
寒轧板卷 0.5*1250*C DC01 武钢 4020
寒轧板卷 0.6*1250*C DC01 武钢 4020
寒轧板卷 0.7*1250*C DC01 武钢 4020
寒轧板卷 0.8*1250*C DC01 武钢 3920
寒轧板卷 0.9*1250*C DC01 武钢 3920
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 武钢 3820
寒轧板卷 1.15*1250*C DC01 武钢 3790
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 武钢 3790
寒轧板卷 1.35*1250*C DC01 武钢 3790
寒轧板卷 1.4*1250*C DC01 武钢 3790
寒轧板卷 1.45*1250*C DC01 武钢 3790
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 武钢 3790
寒轧板卷 1.95*1250*C DC01 武钢 3790
寒轧板卷 2.0*1250*C DC01 武钢 3790
寒轧板卷 2.5*1250*C DC01 武钢 3990
寒轧板卷 2.95*1250*C DC01 武钢 4190
寒轧板卷 3.0*1250*C DC01 武钢 4190
寒轧板卷 1.0*1000*C DC01 武钢 3840
寒轧板卷 1.2*1000*C DC01 武钢 3810
寒轧板卷 1.5*1000*C DC01 武钢 3810
寒轧板卷 2.0*1000*C DC01 武钢 3810
寒轧板卷 1.0*1500*C DC01 武钢 3840
寒轧板卷 2.0*1500*C DC01 武钢 3810
寒轧板卷 1.0*1250*C DC03 武钢 3920
寒轧板卷 1.2*1250*C DC03 武钢 3890
寒轧板卷 1.5*1250*C DC03 武钢 3890
寒轧板卷 2.0*1250*C DC03 武钢 3890
寒轧板卷 1.0*1250*C DC04 武钢 3920
寒轧板卷 1.2*1250*C DC04 武钢 3890
寒轧板卷 1.5*1250*C DC04 武钢 3890
寒轧板卷 2.0*1250*C DC04 武钢 3890
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 柳钢 3810
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 柳钢 3780
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 涟钢 3820
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 涟钢 3790
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 安钢 3810
寒轧板卷 1.5*1000*C DC01 安钢 3800
寒轧板卷 0.8*1250*C DC01 日钢 3880
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 日钢 3780
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 日钢 3750
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 马钢 3780
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 马钢 3780
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 马钢 3780
寒轧板卷 2.0*1250*C DC01 马钢 3780

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

(0)
top.2top.2
上一篇 2026年6月3日 下午6:31
下一篇 2026年6月3日 下午6:32