| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 酒钢 | 15050 | 100 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 酒钢 | 15050 | 100 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 15900 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 15300 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 16.0*1800 | 304/NO1 | 太钢 | 15400 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 20.0*1500 | 304/NO1 | 年夜庚 | 13900 | 100 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 15350 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 14850 | 100 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 酒钢 | 15050 | 100 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 10.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 15250 | 100 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 15100 | 100 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 15050 | 100 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 14700 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 12.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 14950 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 16.0*1500 | 304/NO1 | 年夜庚 | 14450 | 100 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 14800 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 14800 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 15050 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 15550 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 18.0*1800 | 304/NO1 | 太钢 | 15400 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 14850 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 15300 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 14450 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 14.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 14950 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 15100 | 100 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 14900 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 15000 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 20.0*1800 | 304/NO1 | 太钢 | 15400 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 14450 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 15500 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 18.0*1500 | 304/NO1 | 年夜庚 | 14150 | 100 | 含税 |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。