| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 15450 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 12.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 14850 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 酒钢 | 14950 | -50 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 酒钢 | 14950 | -50 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 15400 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 14700 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 15250 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 14950 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 14800 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 14350 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 15800 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 14.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 14850 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 14600 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 14700 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 酒钢 | 14950 | -50 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 10.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 15150 | -50 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 14350 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 16.0*1500 | 304/NO1 | 年夜庚 | 14350 | -50 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 18.0*1500 | 304/NO1 | 年夜庚 | 14050 | -50 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 14750 | -50 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 15200 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 20.0*1500 | 304/NO1 | 年夜庚 | 13800 | -50 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 15200 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 14900 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 15000 | -50 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 18.0*1800 | 304/NO1 | 太钢 | 15300 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 14750 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 14950 | -50 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 20.0*1800 | 304/NO1 | 太钢 | 15300 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 15000 | -50 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 16.0*1800 | 304/NO1 | 太钢 | 15300 | -50 | 含税切边 |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。