2026年6月3日广州冷轧板卷价格今日报价表

2026年6月3日广州冷轧板卷价格今日报价表,2026年6月3日广州寒轧板卷价钱本日报价表品名规格(mm)材质产地价钱(元/吨)涨跌寒轧板卷0.6*1250*CST1

2026年6月3日广州寒轧板卷价钱本日报价表
品名 规格(mm) 材质 产地 价钱(元/吨) 涨跌
寒轧板卷 0.6*1250*C ST12 鞍钢 4100
寒轧板卷 3.0*1250*C ST12 鞍钢 4170
寒轧板卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢 4070
寒轧板卷 2.5*1250*C ST12 鞍钢 4070
寒轧板卷 1.0*1500*C ST12 鞍钢 3910
寒轧板卷 1.5*1500*C ST12 鞍钢 3900
寒轧板卷 1.2*1500*C ST12 鞍钢 3880
寒轧板卷 2.0*1500*C ST12 鞍钢 3880
寒轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 3850
寒轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 3820
寒轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 3810
寒轧板卷 1.8*1250*C ST12 鞍钢 3810
寒轧板卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢 3810
寒轧板卷 0.6*1250*C ST12 鞍钢莆田 4040
寒轧板卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢莆田 4010
寒轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 3860
寒轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢莆田 3830
寒轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢莆田 3830
寒轧板卷 1.8*1250*C ST12 鞍钢莆田 3820
寒轧板卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 3810
寒轧板卷 3.0*1250*C SPCC 包钢 4240
寒轧板卷 0.5*1250*C SPCC 包钢 4060
寒轧板卷 0.6*1250*C SPCC 包钢 4010
寒轧板卷 2.5*1250*C SPCC 包钢 4010
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 包钢 3940
寒轧板卷 0.8*1500*C SPCC 包钢 3910
寒轧板卷 2.0*1500*C SPCC 包钢 3850
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 包钢 3840
寒轧板卷 1.0*1500*C SPCC 包钢 3840
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 3830
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 包钢 3800
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 包钢 3790
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 宝钢湛江 3860
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 宝钢湛江 3830
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 宝钢湛江 3830
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 宝钢湛江 3830
寒轧板卷 2.5*1250*C DC01 本钢 3980
寒轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 3960
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 3820
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 本钢 3780
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢 3780
寒轧板卷 2.0*1250*C DC01 本钢 3780
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢浦项 3820
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 本钢浦项 3790
寒轧板卷 2.0*1250*C DC01 本钢浦项 3790
寒轧板卷 0.5*1250*C DC01 河钢唐钢 4030
寒轧板卷 0.6*1250*C DC01 河钢唐钢 4020
寒轧板卷 0.8*1250*C DC01 河钢唐钢 4000
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 河钢唐钢 3810
寒轧板卷 1.0*1500*C DC01 河钢唐钢 3800
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 河钢唐钢 3780
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 河钢唐钢 3780
寒轧板卷 2.0*1250*C DC01 河钢唐钢 3780
寒轧板卷 1.2*1500*C DC01 河钢唐钢 3770
寒轧板卷 0.6*1250*C DC01 九江薄板 3940
寒轧板卷 0.5*1250*C DC01 九江薄板 3940
寒轧板卷 0.8*1250*C DC01 九江薄板 3850
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 九江薄板 3820
寒轧板卷 0.5*1250*C SPCC 柳钢 4080
寒轧板卷 0.6*1250*C SPCC 柳钢 4070
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 柳钢 3910
寒轧板卷 2.0*1000*C SPCC 柳钢 3880
寒轧板卷 1.0*1000*C SPCC 柳钢 3840
寒轧板卷 2.5*1250*C SPCC 柳钢 3840
寒轧板卷 1.2*1000*C SPCC 柳钢 3820
寒轧板卷 1.8*1000*C SPCC 柳钢 3820
寒轧板卷 1.1*1250*C SPCC 柳钢 3820
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 柳钢 3820
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 柳钢 3800
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 柳钢 3790
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 柳钢 3790
寒轧板卷 1.8*1250*C SPCC 柳钢 3790
寒轧板卷 1.9*1250*C SPCC 柳钢 3790
寒轧板卷 1.95*1250*C SPCC 柳钢 3780
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 首钢 4070
寒轧板卷 2.5*1250*C SPCC 首钢 4040
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 3860
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 首钢 3810
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 首钢 3810
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 首钢 3810
寒轧盒板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4560
寒轧盒板 2.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4430
寒轧盒板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 4080
寒轧盒板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4080
寒轧盒板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4070
寒轧盒板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4030

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

(0)
top.2top.2
上一篇 2026年6月3日 下午6:30
下一篇 2026年6月3日 下午6:30