| 2026年6月3日西宁寒轧板卷价钱本日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4090 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4090 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3990 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3990 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3870 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3890 | – | |
| 寒轧板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 酒钢 | 3920 | – | |
| 寒轧板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 3920 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 八钢 | 4090 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 八钢 | 4090 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 八钢 | 3990 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 八钢 | 3990 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 八钢 | 3870 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 3870 | – | |
| 寒轧板 | 0.5*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 4040 | – | |
| 寒轧板 | 1.0*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 3820 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3870 | – | |
| 寒轧板 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4130 | – | |
| 寒轧板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 3920 | – | |
| 寒轧板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 3920 | – | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。